A计划886元套餐
A计划886元3G套餐 | ||||||||||||
套餐特点: 1、套餐中语音资费采用“长市漫一体化”结构,国内接听免费; 2、赠送M/T、可视电话时长、来电显示、手机邮箱; 3、赠送一定量的国内语音拨打时间,流量多,适合经常上网的用户。 | ||||||||||||
套餐月费(元) | 46 | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 | |
套 餐 包 含 | 国内语音拨打分钟数 | 50 | 50 | 240 | 320 | 420 | 510 | 700 | 900 | 1250 | 1950 | 3000 |
国内流量 | 150MB | 300MB | 300MB | 400MB | 500MB | 650MB | 750MB | 950MB | 1.3GB | 2GB | 3GB | |
国内短信发送条数 | 0 | 240 | 0 | |||||||||
接听免费 | 国内(含可视电话) | |||||||||||
套餐超出及其他业务收费 | 国内语音拨打(元/分钟) | 0.25元/分钟 | 0.20元/分钟 | 0.15元/分钟 | ||||||||
国内流量 | 0.0003元/KB | |||||||||||
其他业务 | 执行标准资费 | |||||||||||
赠 送 | M个数 | 3 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
T个数 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 120 | |
国内可视电话 拨打分钟数 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 180 | |
增值业务 | 来电显示、手机邮箱 | |||||||||||
温馨提示: | ||||||||||||
1. 国内指中国内地,不含台、港、澳地区;“本地通话拨打”是指用户在归属地拨打归属地号码的移动电话、固定电话等各类电话;“国内语音拨打”指用户在国内任何地区发起的拨打国内电话;“国内可视电话拨打” 指用户在国内任何地区发起的拨打国内可视电话。 | ||||||||||||
2. 套餐包内赠送的手机邮箱为6元版(10G)。 | ||||||||||||
3. 手机上网流量6GB封顶;当月数据流量超过6GB后自动关闭数据功能,下月自动开通,并提供短信流量提醒。 | ||||||||||||
4. 用户使用中国联通3G手机,互联网接入点设置为3GWAP,并通过3GWAP接入点上网登录中国联通手机WAP门户网站(wo.com.cn)不收取流量费,浏览、使用其他互联网内容收取流量费。 | ||||||||||||
5. 3G套餐中赠送的可视电话、M/T等业务需要移动电话终端具有相应功能支持,因移动电话终端功能各异,个性化配置差异很大,部分终端可能无法全部支持相关业务,请用户按需选择;中国联通不因终端支持业务与套餐内容的差异对用户进行补偿。 | ||||||||||||





